
| 類別 | 份量 | 熱量(卡路里) |
|---|---|---|
| 叉燒包 | 1個 | 160 |
| 叉燒餐包 | 1個 | 250 |
| 小籠包 | 1個 | 55 |
| 山竹牛肉 | 1粒 | 96 |
| 牛柏葉 | 1碟 | 348 |
| 春卷 | 1條 | 149 |
| 炸芋角 | 1件 | 113 |
| 珍珠雞 | 1隻 | 150 |
| 豉汁掛骨 | 1件 | 37 |
| 魚翅餃 | 1件 | 50 |
| 黑椒牛仔骨 | 1碟 | 971 |
| 腸粉(牛肉) | 1條 | 79 |
| 腸粉(蝦) | 1條 | 60 |
| 鳳爪 | 1隻 | 24 |
| 蓮蓉包 | 1個 | 130 |
| 菜肉包 | 1個 | 372 |
| 蝦餃 | 1粒 | 40 |
| 燒賣 | 1粒 | 42 |
| 鍋貼 | 1隻 | 236 |
| 鮮竹卷 | 1件 | 60 |
| 潮州粉果 | 1件 | 44 |
| 雞扎 | 1件 | 45 |
| 糯米雞 | 1隻 | 400 |
| 鹹肉糉 | 1隻 | 573 |
| 鹼水糉 | 1隻 | 304 |
| 蘿白糕(蒸) | 1件 | 50 |
| 蘿白糕(煎) | 1件 | 80 |
| 腸粉(齋) | 1條 | 90 |
| 豬腳薑豬腳 | 1隻 | 130 |
| 豬腳薑蛋 | 1隻 | 104 |
| 豬腳薑醋汁 | 1碗 | 399 |
| 饅頭(蒸) | 1個 | 60 |
| 饅頭(炸) | 1個 | 100 |

