| 類別 | 份量 | 熱量(卡路里) |
|---|---|---|
| 漢堡包 | 1個 | 270 |
| 芝士漢堡 | 1個 | 320 |
| 雙層芝士漢堡 | 1個 | 520 |
| 巨無霸 | 1個 | 530 |
| 魚柳包 | 1個 | 360 |
| 麥香雞 | 1個 | 510 |
| 豬柳漢堡 | 1個 | 370 |
| 豬柳蛋漢堡 | 1個 | 440 |
| 煙肉蛋漢堡 | 1個 | 290 |
| 早晨全餐 | 1份 | 510 |
| 麥樂雞 | 6件 | 290 |
| 熱香餅+牛油糖醬 | 1份 | 410 |
| 薯條(大) | 1份 | 450 |
| 薯條(中) | 1份 | 320 |
| 薯條(小) | 1份 | 210 |
| 薯餅 | 1個 | 130 |
| 雲呢拿軟雪糕(24g) | 1杯 | 145 |
| 醬(芥辣) | 1盒 | 60 |
| 醬(甜酸) | 1盒 | 50 |
| 醬(燒烤) | 1盒 | 45 |
| 原味雞胸 | 1件 | 380 |
| 原味雞翼 | 1件 | 150 |
| 原味雞上脾 | 1件 | 360 |
| 香辣味雞胸 | 1件 | 460 |
| 香辣味雞翼 | 1件 | 180 |
| 香辣味雞上脾 | 1件 | 400 |
| 香辣味雞下脾 | 1件 | 150 |
| 脆脆雞柳 | 1件 | 133 |
| 巴辣香雞翼 | 1件 | 75 |
| 薯茸(連汁) | 1份 | 62 |
| 香蜜鬆餅 | 1個 | 180 |
| 菜絲沙律 | 1份 | 103 |
| 厚必勝批 | 205g | 492 |
| 薄必勝批 | 148g | 398 |

